Beschreibung
| Art.Nr. | Stärke | Schenkellänge | Winkellänge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 15/1510 | 1,60 | |||
| 15/1511 | 1,90 | |||
| 15/1512 | 2,40 | |||
| 15/1513 | 1510 – 1512 als Set | 5,30 | ||
| 15/1514 | 2,90 | |||
| 15/1515 | 3,40 | |||
| 15/1516 | 3,90 | |||
| 15/1517 | 1514 – 1516 als Set | 9,30 | ||
| Unterlegwinkel | ||||
| Art.Nr. | Stärke | Schenkellänge | Winkellänge | Preis |
| 15/1508 | 1,15 | |||
| 15/1509 | 0,80 | |||
